Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 FBI 460.250 49 2 24.5 3.427.819 131.606 0
2 BORG 190.348 31 16 1.9 1.525.254 1.464.922 410.893
3 Wodka 78.514 20 3 6.7 248.891 22.684 0
4 Öpe 7 22.363 4 49 0.1 58.481 4.732.235 4.863
5 AT² 0 0 0 0 9.194 0 0
6 BuB 0 0 0 0 14.170 0 0
Rang:
Sueche: