Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 BORG 182.967 28 14 2 1.466.922 1.460.211 410.893
2 Wodka 78.514 20 3 6.7 248.891 22.684 0
3 DevilB 60.307 21 27 0.8 266.676 1.973.085 282.891
4 -UWA- 52.400 13 21 0.6 412.336 219.759 35.087
5 Bra 17.236 3 0 3 13.498 0 0
6 AT 5.409 1 0 1 263.221 715 0
7 LW_J 5.107 2 0 2 12.094 26.624 1.665
8 *JD* 4.401 2 0 2 18.096 4.263 112
9 Öpe 7 2.799 2 0 2 17.628 6.794 4.863
10 AG 0 0 18 0 12.631 140.741 0
11 AT² 0 0 0 0 9.194 0 0
12 MKB 0 0 2 0 21.400 13.720 3.277
13 Öpe 6 0 0 0 0 8.706 0 0
14 Ruckus 0 0 7 0 5.883 81.383 19.891
Rang:
Sueche: